<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VPS评测网 &#187; VPS优化</title>
	<atom:link href="http://www.vpspc.com/category/vps-optimization/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vpspc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 02:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>什么吃掉了我的硬盘？</title>
		<link>http://www.vpspc.com/%e4%bb%80%e4%b9%88%e5%90%83%e6%8e%89%e4%ba%86%e6%88%91%e7%9a%84%e7%a1%ac%e7%9b%98%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.vpspc.com/%e4%bb%80%e4%b9%88%e5%90%83%e6%8e%89%e4%ba%86%e6%88%91%e7%9a%84%e7%a1%ac%e7%9b%98%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 05:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VPS评测网</dc:creator>
				<category><![CDATA[VPS优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpspc.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[(via vpsee) 经常收到我们的 VPS 用户询问，“我的 VPS 没装新东西，为什么硬盘越用越少了？”，这多半是因为系统上的各种日志长期积累下来的结果，比如 nginx, apache 等留下来的访问日志信息长时间不清理、而且访问量大的话会很容易就膨胀到 GB；有时候某种应用程序的日志藏在文件系统的深处，不易发觉；有时候自己拷贝了一些大文件放在某个地方时间长了就忘了。那么如何在 Linux 系统上找到这些占用硬盘空间的文件呢？ 首先我们可以统计一下根目录下各个目录占用硬盘的情况，找出最占用硬盘的那个目录： # du -sh /* 6.2M /bin 17M /boot 136K /dev 97M /etc 147G /home 584M /lib 16M /lib64 16K /lost+found 8.0K /media 12K /mnt 252K /opt 0 /proc 1.7G /root 28M /sbin 8.0K /selinux 3.1M /srv 0 /sys 20K /tmp 1.9G [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpspc.com/%e4%bb%80%e4%b9%88%e5%90%83%e6%8e%89%e4%ba%86%e6%88%91%e7%9a%84%e7%a1%ac%e7%9b%98%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>推荐2个不错的学习Linux资料的网站</title>
		<link>http://www.vpspc.com/%e6%8e%a8%e8%8d%902%e4%b8%aa%e4%b8%8d%e9%94%99%e7%9a%84%e5%ad%a6%e4%b9%a0linux%e8%b5%84%e6%96%99%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99.html</link>
		<comments>http://www.vpspc.com/%e6%8e%a8%e8%8d%902%e4%b8%aa%e4%b8%8d%e9%94%99%e7%9a%84%e5%ad%a6%e4%b9%a0linux%e8%b5%84%e6%96%99%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[VPS优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpspc.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[第一个是Linode文档库 http://library.linode.com/ 第二个是SliceHost的文档库 http://articles.slicehost.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpspc.com/%e6%8e%a8%e8%8d%902%e4%b8%aa%e4%b8%8d%e9%94%99%e7%9a%84%e5%ad%a6%e4%b9%a0linux%e8%b5%84%e6%96%99%e7%9a%84%e7%bd%91%e7%ab%99.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>清除DiaHosting VPS上的日志</title>
		<link>http://www.vpspc.com/%e6%b8%85%e9%99%a4diahosting-vps%e4%b8%8a%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%bf%97.html</link>
		<comments>http://www.vpspc.com/%e6%b8%85%e9%99%a4diahosting-vps%e4%b8%8a%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%bf%97.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VPS评测网</dc:creator>
				<category><![CDATA[VPS优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpspc.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[1，手动清理 rm -rf /home/kloxo/httpd/lighttpd/* rm -rf /var/log/kloxo/* rm -f /home/httpd/*/stats/*log 2，设置自动清理 touch /etc/cron.daily/delete_logs.sh chmod 755 /etc/cron.daily/delete_logs.sh vim /etc/cron.daily/delete_logs.sh 复制下面的内容到文件 #!/bin/sh rm -rf /home/kloxo/httpd/lighttpd/* rm -rf /var/log/kloxo/* rm -f /home/httpd/*/stats/*log 设置好后VPS每天会自动清理日志。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpspc.com/%e6%b8%85%e9%99%a4diahosting-vps%e4%b8%8a%e7%9a%84%e6%97%a5%e5%bf%97.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPS主机技术原理和使用情况</title>
		<link>http://www.vpspc.com/vps%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%8e%9f%e7%90%86%e5%92%8c%e7%94%a8%e9%80%94.html</link>
		<comments>http://www.vpspc.com/vps%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%8e%9f%e7%90%86%e5%92%8c%e7%94%a8%e9%80%94.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 07:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>david</dc:creator>
				<category><![CDATA[VPS优化]]></category>
		<category><![CDATA[VPS主机技术原理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpspc.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[一、VPS主机技术原理 VPS主机是一项服务器虚拟化和自动化技术，它采用的是操作系统虚拟化技术。操作系统虚拟化的概念是基于共用操作系统内核，这样虚拟服务器就无需额外的虚拟化内核的过程，因而虚拟过程资源损耗就更低，从而可以在一台物理服务器上可以实现更多的虚拟化服务器。这些VPS主机以最大化的效率共享硬件、软件许可证以及管理资源。每一个VPS主机均可独立进行重启，并拥有自己的root访问权限、用户、IP地址、内存、过程、文件、应用程序、系统函数库以及配置文件。 VPS主机技术同时支持Linux和Windows平台。Linux版Virtuozzo服务器还支持在虚拟服务器上实现同版本内核的不同Linux发行版。 VPS主机用途 VPS虚拟服务器技术可以通过多种不同的方式灵活的分配服务器资源，每个虚拟化服务器的资源都可以有很大的不同，可以灵活的满足各种高端用户的需求。通过在一台服务器上创建10个左右的VPS主机，可以确保每一个梦幻主机的用户独享VPS资源，其运行和管理完全和独立主机相同。VPS主机可以为高端用户提供安全、可靠、高品质的主机服务。 可以将它用在以下几个方面： 虚拟主机空间： VPS主机非常适合为中小企业、小型门户网站、个人工作室、SOHO一族提供网站空间，较大独享资源，安全可靠的隔离保证了用户对于资源的使用和数据的安全。 电子商务平台： VPS主机与独立服务器的运行完全相同，中小型服务商可以以较低成本，通过梦幻主机建立自己的电子商务、在线交易平台。 ASP应用平台： VPS主机特有的应用程序模板，可以快速的进行批量部署，再加上独立主机的品质和极低的的成本是中小型企业进行ASP应用的首选平台。 数据共享平台： 完全的隔离，无与伦比的安全，使得中小企业、专业门户网站可以使用VPS主机提供数据共享、数据下在服务。对于大型企业来说，可以作为部门级应用平台。 在线游戏平台： 低廉的价格，优秀的品质，独享的资源使得VPS主机可以作为在线游戏服务器，为广大的互联网用户提供游戏服务。 二、什么情况下需要使用VPS 在你觉得虚拟主机已经不能满足需要，希望得到更多的资源，又觉得整机有些浪费的情况下，那么VPS服务器很可能也适合于你。 从价格上来说，VPS主机介于虚拟主机和主机租用之间。网站的表现比虚拟主机更稳定，VPS上的用户不会与同一架服务器上的其他用户争夺服务器资源。 VPS主机比虚拟主机更安全，因为文件系统是完全分开的。就算VPS服务器上的某一个用户被黑客侵入，他也不能进入到其他用户的文件系统。 VPS主机在使用上和整机租用是完全一样的。用户有root访问权限，可以安装任何自己想要的模块，可以远程登录。但价格比整机租用低很多。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpspc.com/vps%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%8e%9f%e7%90%86%e5%92%8c%e7%94%a8%e9%80%94.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>选择32位还是64位的VPS？</title>
		<link>http://www.vpspc.com/%e9%80%89%e6%8b%a932%e4%bd%8d%e8%bf%98%e6%98%af64%e4%bd%8d%e7%9a%84vps%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.vpspc.com/%e9%80%89%e6%8b%a932%e4%bd%8d%e8%bf%98%e6%98%af64%e4%bd%8d%e7%9a%84vps%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 08:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VPS评测网</dc:creator>
				<category><![CDATA[VPS优化]]></category>
		<category><![CDATA[32位，64位]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpspc.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[购买Liunx VPS，通常考虑的重要指标，价格，速度，虚拟技术（ Xen 还是 OpenVZ？），稳定性,内存，等等。许多VPS服务商都提供32位或64位的 VPS，不过我们不是很在意 VPS 主机是32位还是64位的。 先大致比较一下64位系统的优缺点吧， 优点： 可以访问超过 2GB 的超大内存地址空间，相比32位系统只能访问 2GB 的内存地址。 性能提升，因为 CPU 有16个一般用途的寄存器，相比32位系统只有8个。 通过使用优化的 x64-64 CPU 指令，性能得到提升。 缺点： 根据报告称同一应用程序64位比32位多消耗至少有60%以上的内存（真的假的？） 性能损失，因为64位是8字节，相比32位系统只有4字节。 更大的不一定是更好的。对于同一个程序来说，运行它的64位的版本比它的32位版本需要更多的内存，这意味着需要支付更多的成本。对于一个小网站或者博客来说32位的VPS已经足够了，我们不需要那些用不着的大内存地址空间，我们也不需要访问超大的数据库。 最近我在 VPSLink 上注册了一个64M VPS，分别装了一次32位的 Ubuntu 和64位的 Ubuntu，安装完 php+mysql+nginx 后发现32位系统确实比64位节省更多的内存。32 or 64 Bit for Your VPS? 的作者也有同样的感受，除非你对64位有特别的需求，否则还是推荐低廉、快速而且有效的32位系统。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpspc.com/%e9%80%89%e6%8b%a932%e4%bd%8d%e8%bf%98%e6%98%af64%e4%bd%8d%e7%9a%84vps%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

