<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VPS评测网 &#187; 32位，64位</title>
	<atom:link href="http://www.vpspc.com/tag/32%e4%bd%8d%ef%bc%8c64%e4%bd%8d/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vpspc.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 02:27:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>选择32位还是64位的VPS？</title>
		<link>http://www.vpspc.com/%e9%80%89%e6%8b%a932%e4%bd%8d%e8%bf%98%e6%98%af64%e4%bd%8d%e7%9a%84vps%ef%bc%9f.html</link>
		<comments>http://www.vpspc.com/%e9%80%89%e6%8b%a932%e4%bd%8d%e8%bf%98%e6%98%af64%e4%bd%8d%e7%9a%84vps%ef%bc%9f.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 08:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>VPS评测网</dc:creator>
				<category><![CDATA[VPS优化]]></category>
		<category><![CDATA[32位，64位]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vpspc.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[购买Liunx VPS，通常考虑的重要指标，价格，速度，虚拟技术（ Xen 还是 OpenVZ？），稳定性,内存，等等。许多VPS服务商都提供32位或64位的 VPS，不过我们不是很在意 VPS 主机是32位还是64位的。 先大致比较一下64位系统的优缺点吧， 优点： 可以访问超过 2GB 的超大内存地址空间，相比32位系统只能访问 2GB 的内存地址。 性能提升，因为 CPU 有16个一般用途的寄存器，相比32位系统只有8个。 通过使用优化的 x64-64 CPU 指令，性能得到提升。 缺点： 根据报告称同一应用程序64位比32位多消耗至少有60%以上的内存（真的假的？） 性能损失，因为64位是8字节，相比32位系统只有4字节。 更大的不一定是更好的。对于同一个程序来说，运行它的64位的版本比它的32位版本需要更多的内存，这意味着需要支付更多的成本。对于一个小网站或者博客来说32位的VPS已经足够了，我们不需要那些用不着的大内存地址空间，我们也不需要访问超大的数据库。 最近我在 VPSLink 上注册了一个64M VPS，分别装了一次32位的 Ubuntu 和64位的 Ubuntu，安装完 php+mysql+nginx 后发现32位系统确实比64位节省更多的内存。32 or 64 Bit for Your VPS? 的作者也有同样的感受，除非你对64位有特别的需求，否则还是推荐低廉、快速而且有效的32位系统。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vpspc.com/%e9%80%89%e6%8b%a932%e4%bd%8d%e8%bf%98%e6%98%af64%e4%bd%8d%e7%9a%84vps%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

